| Präparatetyp: 
 | |
| Produkteigenschaften: 
 
 eClass: 30-30-04-01 | |
| Anwendung: 
 | |
Einwirkzeiten:
| Hygienische Händedesinfektion gemäß DGHM/VAH/EN 1500: | konz. 30 Sekunden | 
| Chirurgische Händedesinfektion gemäß DGHM/VAH/EN 12791: | konz. 1,5 Minuten | 
| Bakterizid (inkl. MRSA), fungizid und levurozid gemäß VAH: | konz. 30 Sekunden | 
| Viruzid gemäß EN 14476: | konz. 2 Minuten | 
| Noro-Viren und Rota-Viren gemäß EN 14476: | konz. 15 Sekunden | 
| Adeno- und SV 40-Viren: | konz. 1 Minute | 
Downloads:
| SDB MaiMed® MyClean HB | [Sicherheitsdatenblatt] | 94 kB | |
| BA-MyClean-HB-Haut-Händedesinfektion | [Betriebsanweisungen] | 750 kB | |
| TD-MyClean-HB-Haut-Händedesinfektion.pdf | [Technisches Datenblatt] | 436 kB | |
| VAH-MyClean-HB.pdf | [VAH-Zertifikat] | 1424 kB | 
Angaben zur Produktsicherheit - Hier klicken für mehr Infos
Diesen Artikel haben wir am 02.07.2020 in unseren Katalog aufgenommen.