
Art.Nr.: HY_79634
| 
			 Präparatetyp: 
  | 
		|
| 
			 Produkteigenschaften: 
 
 eClass: 30-30-02-01  | 
		|
| 
			 Anwendung: 
  | 
		|
| 
			
			 
  | 
		
| 
			
			 
  | 
		
Anwendungskonzentrationen und Einwirkzeiten:
| Bakterizid, levurozid gemäß den Standardmethoden der DGHM/VAH: | 
			 2,00 % – 1 Stunde  | 
		
| 3,00 % – 30 Minuten | |
| 4,00 % – 15 Minuten | |
| Simian Virus SV40: | 3,00 % – 30 Minuten | 
| BVDV/Vaccinia-Viren: | 2,00 % – 15 Minuten | 
| Rota-Viren: | 2,00 % – 5 Minuten | 
| Adeno-/Noro-Viren: | 4,00 % – 1 Stunde | 
| Ultraschallbad (Wirkungsbereich bakterizid): | 3,00 % – 5 Minuten | 
Downloads:
| SDB-MyClean-IN-Instrumentendesinfektion | [Sicherheitsdatenblatt] | 138 kB | |
| BA-MyClean-IN-Instrumentendesinfektion | [Betriebsanweisungen] | 1266 kB | |
| TD-MyClean-IN-Instrumentendesinfektion | [Technisches Datenblatt] | 463 kB | |
| VAH-MyClean-IN-Instrumentdesinfektion | [VAH-Zertifikat] | 1205 kB | 
Angaben zur Produktsicherheit - Hier klicken für mehr Infos
68,50 EUR
zzgl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
6,85 EUR pro l